Mecze:
1. 14.07.01 Hutnik Kraków (w, PL) 0-2
2. 18.07.01 Hutnik Kraków (d, PL) 1-3
3. 21.07.01, 17:00 KS Myszków (d, liga) 4-1
4. 28.07.01, 19:00 Orlen Płock (w, liga) 1-2
5. 04.08.01, 17:00 Arka Gdynia (w, liga) 1-1
6. 11.08.01, 17:00 Jagiellonia Białystok (d, liga)1-0
7. 18.08.01, 17:30 Zagłębie Sosnowiec (w, liga) 1-5
8. 25.08.01, 17:00 Hutnik Kraków (d, liga) 2-1
9. 02.09.01, 17:00 Łódzki KS (w, liga) 0-4
10. 05.09.01, 16:00 Górnik Łęczna (d, liga) 4-1
11. 08.09.01, 16:00 Włókniarz Kietrz (w, liga) 2-2
12. 15.09.01, 16:00 Ceramika Opoczno (d, liga) 4-0
13. 22.09.01, 15:00 Hetman Zamość (w, liga) 0-1
14. 29.09.01, 16:00 Ruch Radzionków (d, liga) 3-2
15. 06.10.01, 13:00 Polar Wrocław (w, liga) 3-1
16. 13.10.01, 15:00 Górnik Polkowice (d, liga) 1-0
17. 20.10.01, 17:00 Lech Poznań (w, liga) 0-4
18. 24.10.01, 13:30 Odra Opole (d, liga) 3-0
19. 27.10.01, 15:00 Tłoki Gorzyce (w, liga) 0-1
20. 03.11.01, 13:30 Świt Nowy Dwór Mazowiecki (d, liga) 4-1
21. 10.11.01, 11:00 GKS Bełchatów (w, liga) 1-3
22. 14.11.01, 13:00 KS Myszków (w, liga) 2-1
23. 17.11.01, 13:00 Orlen Płock (d, liga) 0-0
24. 24.11.01, 13:00 Arka Gdynia (d, liga) 3-1
25. 28.11.01, 13:00 Jagiellonia Białystok (w, liga) 1-3
26. 02.03.02, 15:00 Zagłębie Sosnowiec (d, liga) 1-1
27. 09.03.02, 13:00 Hutnik Kraków (w, liga) 2-1
28. 13.03.02, 15:00 Łódzki KS (d, liga) 1-0
29. 16.03.02, 14:00 Górnik Łęczna (w, liga) 3-2
30. 20.03.02, 15:00 Włókniarz Kietrz (d, liga) 1-0
31. 23.03.02, 14:30 Ceramika Opoczno (w, liga) 1-2
32. 30.03.02, 16:00 Hetman Zamość (d, liga) 2-1
33. 03.04.02, 16:00 Ruch Radzionków (w, liga) 1-1
34. 06.04.02, 16:00 Polar Wrocław (d, liga) 1-0
35. 14.04.02, 14:00 Górnik Polkowice (w, liga) 1-2
36. 20.04.02, 16:00 Lech Poznań (d, liga) 0-0
37. 24.04.02, 17:00 Odra Opole (w, liga) 0-1
38. 27.04.02, 16:00 Tłoki Gorzyce (d, liga) 2-0
39. 01.05.02, 17:00 Świt Nowy Dwór Mazowiecki (w, liga)1-3
40. 05.05.02, 17:00 GKS Bełchatów (d, liga) 3-1
41. 08.05.02, 15:00 RKS Radomsko (d) 2-0
42. 12.05.02, 14:30 RKS Radomsko (w) 0-1
Kadra (jesień)
Bramkarze:
- Tomasz Rogala
- Wojciech Skrzypek
Obrońcy:
- Artur Adamus
- Rafał Berliński
- Rafał Górak
- Dariusz Kapciński
- Adrian Mrowiec
- Robert Sztandera
- Jarosław Zadylak
Pomocnicy:
- Daniel Chylaszek
- Jacek Dobrowolski
- Damian Galeja
- Maciej Iwański
- Wojciech Korzan
- Leszek Kraczkiewicz
- Jacek Kurzydło
- Paweł Pęczek
- Adrian Piotrowski
- Andrzej Sermak
- Marek Tokarz
Napastnicy:
- Łukasz Błasiak
- Jacek Cisowski
- Marek Wysowski
Kadra (wiosna)
Bramkarze:
- Tomasz Rogala
- Wojciech Skrzypek
- Krzysztof Stodoła
- Michał Wróbel
Obrońcy:
- Artur Adamus
- Rafał Berliński
- Rafał Górak
- Dariusz Kapcińsk i
- Jordan Maciejowski
- Robert Sztandera
- Jarosław Zadylak
Pomocnicy:
- Daniel Chylaszek
- Jacek Dobrowolski
- Damian Galeja
- Maciej Iwański
- Goran Jovanović
- Paweł Pęczek
- Adrian Piotrowski
- Andrzej Sermak
- Marek Tokarz
Napastnicy:
- Łukasz Błasiak
- Robert Chudy
- Branko Rasić
- Marek Szemoński
- Marek Wysowski
|